celltype	gene	log2fpkm	cell	tissue	fpkm	sumfpkm	propfpkm	posfpkm	Cumfpkm
MSC-Vb	EEF1A1	12.5800747239116	MSC	Vb	6122.21966432901	418889.260037929	0.0146153655593239	1	0.0146153655593239
MSC-Vb	TMSB10	12.0511716629554	MSC	Vb	4242.89034022363	418889.260037929	0.0101289069570307	2	0.0247442725163546
MSC-Vb	FN1	11.9918190425528	MSC	Vb	4071.83892207198	418889.260037929	0.00972056175826346	3	0.034464834274618
MSC-Vb	TAGLN	11.8102889535702	MSC	Vb	3590.2962537015	418889.260037929	0.00857099141996718	4	0.0430358256945852
MSC-Vb	SPARC	11.665326150114	MSC	Vb	3246.97801105652	418889.260037929	0.0077513995244531	5	0.0507872252190383
MSC-Vb	ACTB	11.6592110104716	MSC	Vb	3233.2399695191	418889.260037929	0.00771860316787865	6	0.058505828386917
MSC-Vb	ANXA2	11.6506152145366	MSC	Vb	3214.02717031481	418889.260037929	0.00767273710962127	7	0.0661785654965382
MSC-Vb	GAPDH	11.6421348140278	MSC	Vb	3195.18414334316	418889.260037929	0.0076277537959647	8	0.0738063192925029
MSC-Vb	ACTG1	11.6208185022563	MSC	Vb	3148.30660010632	418889.260037929	0.00751584464070826	9	0.0813221639332112
MSC-Vb	FTL	11.6026175086747	MSC	Vb	3108.82462607381	418889.260037929	0.00742159067480582	10	0.088743754608017
MSC-Vb	TMSB4X	11.5668647427563	MSC	Vb	3032.70427359857	418889.260037929	0.00723987116147109	11	0.0959836257694881
MSC-Vb	LGALS1	11.5106618151313	MSC	Vb	2916.79298824174	418889.260037929	0.00696316011534322	12	0.102946785884831
MSC-Vb	MYL6	11.3695449323649	MSC	Vb	2644.90387109348	418889.260037929	0.00631408852748813	13	0.109260874412319
MSC-Vb	VIM	11.3038411625334	MSC	Vb	2527.1058648475	418889.260037929	0.00603287337712758	14	0.115293747789447
MSC-Vb	TPM1	11.1328526479768	MSC	Vb	2244.54924886105	418889.260037929	0.00535833563423854	15	0.120652083423686
MSC-Vb	S100A6	11.1036367955551	MSC	Vb	2199.53224317142	418889.260037929	0.00525086807661829	16	0.125902951500304
MSC-Vb	RPL41	11.0796125101172	MSC	Vb	2163.19159414854	418889.260037929	0.00516411328844447	17	0.131067064788748
MSC-Vb	RPL37A	11.0299638711114	MSC	Vb	2089.98046912725	418889.260037929	0.00498933887428388	18	0.136056403663032
MSC-Vb	RPS27	10.8162955174426	MSC	Vb	1802.13977184117	418889.260037929	0.00430218662488025	19	0.140358590287912
MSC-Vb	RPS18	10.7908317782483	MSC	Vb	1770.59335817855	418889.260037929	0.00422687695076792	20	0.14458546723868
MSC-Vb	COL1A2	10.7700543623844	MSC	Vb	1745.2620582348	418889.260037929	0.00416640440501333	21	0.148751871643694
MSC-Vb	SERPINE2	10.5784087787952	MSC	Vb	1528.03824673662	418889.260037929	0.00364783343119912	22	0.152399705074893
MSC-Vb	TPT1	10.5686193078286	MSC	Vb	1517.6980118659	418889.260037929	0.00362314854223878	23	0.156022853617132
MSC-Vb	RPL10	10.5663413517787	MSC	Vb	1515.3019424005	418889.260037929	0.00361742848757518	24	0.159640282104707
MSC-Vb	TGFBI	10.548853072332	MSC	Vb	1497.03235887354	418889.260037929	0.00357381413583626	25	0.163214096240543
MSC-Vb	RPS19	10.5074613476217	MSC	Vb	1454.66367255138	418889.260037929	0.00347266882044115	26	0.166686765060984
MSC-Vb	FTH1	10.5041310141418	MSC	Vb	1451.30727759647	418889.260037929	0.00346465621358985	27	0.170151421274574
MSC-Vb	TPM2	10.4770416163042	MSC	Vb	1424.29181892898	418889.260037929	0.00340016313333032	28	0.173551584407904
MSC-Vb	RPLP0	10.4515672395301	MSC	Vb	1399.34563113106	418889.260037929	0.0033406099526265	29	0.176892194360531
MSC-Vb	RPL13A	10.4325950203178	MSC	Vb	1381.05088607925	418889.260037929	0.00329693553364008	30	0.180189129894171
MSC-Vb	PPIA	10.4266121769944	MSC	Vb	1375.33140104212	418889.260037929	0.00328328160267845	31	0.183472411496849
MSC-Vb	RPL4	10.3279483784305	MSC	Vb	1284.35252660796	418889.260037929	0.00306609084819139	32	0.186538502345041
MSC-Vb	RPS11	10.2945618594649	MSC	Vb	1254.94873233201	418889.260037929	0.00299589617604035	33	0.189534398521081
MSC-Vb	RPL19	10.2744524000624	MSC	Vb	1237.56373976844	418889.260037929	0.00295439357804586	34	0.192488792099127
MSC-Vb	RPS2	10.2637418626738	MSC	Vb	1228.40271652771	418889.260037929	0.00293252378066814	35	0.195421315879795
MSC-Vb	B2M	10.2497159136933	MSC	Vb	1216.50831818346	418889.260037929	0.00290412869041643	36	0.198325444570212
MSC-Vb	CD63	10.1840707910207	MSC	Vb	1162.35104974425	418889.260037929	0.00277484089622876	37	0.20110028546644
MSC-Vb	GNB2L1	10.1801500382239	MSC	Vb	1159.19375076214	418889.260037929	0.00276730358438213	38	0.203867589050822
MSC-Vb	COL1A1	10.1506005443858	MSC	Vb	1135.67219852059	418889.260037929	0.00271115138740428	39	0.206578740438227
MSC-Vb	RPL27A	10.1440132416787	MSC	Vb	1130.4940177286	418889.260037929	0.00269878969354869	40	0.209277530131775
MSC-Vb	RPL7A	10.1336638789551	MSC	Vb	1122.40614090487	418889.260037929	0.00267948178189919	41	0.211957011913675
MSC-Vb	ALDOA	10.1039855039013	MSC	Vb	1099.53209487912	418889.260037929	0.00262487535435872	42	0.214581887268033
MSC-Vb	RPS24	10.1020684641619	MSC	Vb	1098.0706892431	418889.260037929	0.00262138659067954	43	0.217203273858713
MSC-Vb	THBS1	10.0970236338355	MSC	Vb	1094.23415967396	418889.260037929	0.00261222777488942	44	0.219815501633602
MSC-Vb	ENO1	10.0934201934695	MSC	Vb	1091.50199090873	418889.260037929	0.00260570536186557	45	0.222421206995468
MSC-Vb	RPS23	10.0618688241031	MSC	Vb	1067.86862323361	418889.260037929	0.00254928623172845	46	0.224970493227196
MSC-Vb	RPL13	10.0562043474989	MSC	Vb	1063.68013531396	418889.260037929	0.00253928719780891	47	0.227509780425005
MSC-Vb	RPL26	10.0465185733972	MSC	Vb	1056.55616814324	418889.260037929	0.00252228039469804	48	0.230032060819703
MSC-Vb	RPL12	9.96739160094692	MSC	Vb	1000.11472759857	418889.260037929	0.0023875396745861	49	0.232419600494289
MSC-Vb	SERF2	9.96289489563018	MSC	Vb	996.999232348343	418889.260037929	0.00238010215935846	50	0.234799702653648
MSC-Vb	RPL39	9.94812216485291	MSC	Vb	986.832185347112	418889.260037929	0.00235583071587406	51	0.237155533369522
MSC-Vb	FSTL1	9.94235723823967	MSC	Vb	982.892740747514	418889.260037929	0.00234642621455254	52	0.239501959584074
MSC-Vb	UBC	9.93601584603867	MSC	Vb	978.577513150837	418889.260037929	0.00233612461933789	53	0.241838084203412
MSC-Vb	RPL17	9.90972819810296	MSC	Vb	960.890059268772	418889.260037929	0.00229389996578515	54	0.244131984169197
MSC-Vb	RPL31	9.90745111157947	MSC	Vb	959.373051726673	418889.260037929	0.00229027846557776	55	0.246422262634775
MSC-Vb	RPL32	9.90036046111083	MSC	Vb	954.664528776664	418889.260037929	0.002279037969821	56	0.248701300604596
MSC-Vb	RPS20	9.88759161769115	MSC	Vb	946.24356102565	418889.260037929	0.00225893488159608	57	0.250960235486192
MSC-Vb	PKM	9.86113195785939	MSC	Vb	929.029042095886	418889.260037929	0.00221783924947554	58	0.253178074735668
MSC-Vb	RPS17	9.84245486485193	MSC	Vb	917.066510352715	418889.260037929	0.00218928150669148	59	0.255367356242359
MSC-Vb	RPL37	9.84169106956893	MSC	Vb	916.580593881468	418889.260037929	0.0021881214949232	60	0.257555477737283
MSC-Vb	RPL35	9.83439900854667	MSC	Vb	911.954410191739	418889.260037929	0.00217707756486563	61	0.259732555302148
MSC-Vb	RPL11	9.82134257351052	MSC	Vb	903.729418708154	418889.260037929	0.00215744232407946	62	0.261889997626228
MSC-Vb	RPSA	9.81759571779154	MSC	Vb	901.382774179344	418889.260037929	0.00215184025987614	63	0.264041837886104
MSC-Vb	RPS29	9.80772424583215	MSC	Vb	895.22940153846	418889.260037929	0.00213715052388166	64	0.266178988409985
MSC-Vb	RPS12	9.79690174066931	MSC	Vb	888.531411167331	418889.260037929	0.0021211606406115	65	0.268300149050597
MSC-Vb	RPS3	9.79256411773977	MSC	Vb	885.860952675964	418889.260037929	0.00211478554641327	66	0.27041493459701
MSC-Vb	RPS6	9.75738812864716	MSC	Vb	864.498871721605	418889.260037929	0.00206378858136235	67	0.272478723178373
MSC-Vb	OAZ1	9.7522868994525	MSC	Vb	861.443956106596	418889.260037929	0.0020564956858254	68	0.274535218864198
MSC-Vb	TUBA1B	9.7469263082865	MSC	Vb	858.245337708745	418889.260037929	0.00204885973355114	69	0.276584078597749
MSC-Vb	RPS10	9.74062908433704	MSC	Vb	854.502988571427	418889.260037929	0.00203992575148395	70	0.278624004349233
MSC-Vb	NPM1	9.71928793156719	MSC	Vb	841.941050071652	418889.260037929	0.00200993706545596	71	0.280633941414689
MSC-Vb	CFL1	9.71170838184097	MSC	Vb	837.524066997699	418889.260037929	0.00199939255287152	72	0.282633333967561
MSC-Vb	LDHA	9.70075702521552	MSC	Vb	831.183010624324	418889.260037929	0.00198425476592325	73	0.284617588733484
MSC-Vb	RPS8	9.6911746701854	MSC	Vb	825.673981427656	418889.260037929	0.0019711032489897	74	0.286588691982473
MSC-Vb	HSPA8	9.68362411688724	MSC	Vb	821.358765504479	418889.260037929	0.0019608016816428	75	0.288549493664116
MSC-Vb	EEF2	9.67164996031203	MSC	Vb	814.561555685623	418889.260037929	0.00194457493517945	76	0.290494068599296
MSC-Vb	EEF1G	9.65582869882643	MSC	Vb	805.666592516837	418889.260037929	0.00192334029390939	77	0.292417408893205
MSC-Vb	RPL6	9.64428709461013	MSC	Vb	799.238980064965	418889.260037929	0.00190799587459606	78	0.294325404767801
MSC-Vb	RPS14	9.64258684305563	MSC	Vb	798.296434279868	418889.260037929	0.00190574576728843	79	0.29623115053509
MSC-Vb	RPL3	9.63614608241356	MSC	Vb	794.73601268926	418889.260037929	0.00189724609462964	80	0.298128396629719
MSC-Vb	RPS15A	9.63522391829894	MSC	Vb	794.227544368357	418889.260037929	0.00189603224560219	81	0.300024428875321
MSC-Vb	RPS3A	9.63258710938034	MSC	Vb	792.77543704561	418889.260037929	0.00189256567946819	82	0.30191699455479
MSC-Vb	RPL23	9.62118982505056	MSC	Vb	786.529319301534	418889.260037929	0.00187765453626172	83	0.303794649091051
MSC-Vb	TPM4	9.61895648942064	MSC	Vb	785.311143186993	418889.260037929	0.00187474642609812	84	0.305669395517149
MSC-Vb	RPL27	9.6129625265446	MSC	Vb	782.051034558793	418889.260037929	0.00186696368030056	85	0.30753635919745
MSC-Vb	ANXA5	9.60594559605027	MSC	Vb	778.251704897241	418889.260037929	0.00185789367057721	86	0.309394252868027
MSC-Vb	RPL7	9.60539807559461	MSC	Vb	777.956025432037	418889.260037929	0.00185718780510533	87	0.311251440673133
MSC-Vb	ACTA2	9.60312154603893	MSC	Vb	776.72782544535	418889.260037929	0.00185425576529467	88	0.313105696438427
MSC-Vb	CALD1	9.58381445673442	MSC	Vb	766.389096767901	418889.260037929	0.00182957447201799	89	0.314935270910445
MSC-Vb	RPL10A	9.56496875737268	MSC	Vb	756.430001851335	418889.260037929	0.00180579946543113	90	0.316741070375876
MSC-Vb	RPL30	9.55482564078999	MSC	Vb	751.123435668075	418889.260037929	0.0017931312815231	91	0.318534201657399
MSC-Vb	TIMP1	9.51910937547221	MSC	Vb	732.73198952604	418889.260037929	0.00174922601133219	92	0.320283427668732
MSC-Vb	RPL15	9.51045063092705	MSC	Vb	728.341476974676	418889.260037929	0.00173874469092076	93	0.322022172359652
MSC-Vb	RPL18	9.49605796737658	MSC	Vb	721.101569171038	418889.260037929	0.00172146110670334	94	0.323743633466356
MSC-Vb	RPL34	9.49366641289225	MSC	Vb	719.905533550429	418889.260037929	0.00171860585178346	95	0.325462239318139
MSC-Vb	RPLP2	9.48865281053216	MSC	Vb	717.404616413417	418889.260037929	0.00171263549786036	96	0.327174874816
MSC-Vb	RPL18A	9.46676900984243	MSC	Vb	706.589588378671	418889.260037929	0.00168681715142253	97	0.328861691967422
MSC-Vb	CALR	9.45118122986451	MSC	Vb	698.985501328934	418889.260037929	0.00166866417454972	98	0.330530356141972
MSC-Vb	ITGB1	9.43350480617924	MSC	Vb	690.46135182916	418889.260037929	0.0016483147640659	99	0.332178670906038
MSC-Vb	CD59	9.43076765360716	MSC	Vb	689.150720754487	418889.260037929	0.00164518593933892	100	0.333823856845377
MSC-Vb	RPS27A	9.41607359528322	MSC	Vb	682.157111444759	418889.260037929	0.00162849033508997	101	0.335452347180467
MSC-Vb	RPL8	9.41520924572172	MSC	Vb	681.747939941618	418889.260037929	0.00162751353395856	102	0.337079860714425
MSC-Vb	UBB	9.41381188220413	MSC	Vb	681.086965064516	418889.260037929	0.00162593561124686	103	0.338705796325672
MSC-Vb	RPS7	9.35666576067862	MSC	Vb	654.597144597117	418889.260037929	0.00156269736907995	104	0.340268493694752
MSC-Vb	RPL38	9.34022986246874	MSC	Vb	647.170639956276	418889.260037929	0.00154496832861668	105	0.341813462023369
MSC-Vb	RPL35A	9.33462645393891	MSC	Vb	644.658036349275	418889.260037929	0.00153897007598357	106	0.343352432099352
MSC-Vb	PPIB	9.29874527873201	MSC	Vb	628.797961990193	418889.260037929	0.00150110786305015	107	0.344853539962402
MSC-Vb	IGFBP7	9.28331868016492	MSC	Vb	622.099470269027	418889.260037929	0.0014851167829242	108	0.346338656745327
MSC-Vb	FLNA	9.2645219229291	MSC	Vb	614.033815048775	418889.260037929	0.00146586192014848	109	0.347804518665475
MSC-Vb	UBA52	9.24896628729815	MSC	Vb	607.437931728041	418889.260037929	0.00145011579354658	110	0.349254634459022
MSC-Vb	IGFBP3	9.22914765563422	MSC	Vb	599.136828354178	418889.260037929	0.00143029885344859	111	0.35068493331247
MSC-Vb	TPI1	9.21661721417586	MSC	Vb	593.946946667969	418889.260037929	0.00141790922644851	112	0.352102842538919
MSC-Vb	NACA	9.18100008031076	MSC	Vb	579.438771653938	418889.260037929	0.00138327435657212	113	0.353486116895491
MSC-Vb	SERPINE1	9.17650663871022	MSC	Vb	577.633739999999	418889.260037929	0.00137896526625604	114	0.354865082161747
MSC-Vb	CALM2	9.14214413879214	MSC	Vb	564.014522342058	418889.260037929	0.001346452573864	115	0.356211534735611
MSC-Vb	RPL24	9.13657080966413	MSC	Vb	561.836004291975	418889.260037929	0.00134125187225163	116	0.357552786607862
MSC-Vb	NME1-NME2	9.04311176379024	MSC	Vb	526.530889832393	418889.260037929	0.00125696918031443	117	0.358809755788177
MSC-Vb	RPS9	9.02983544680798	MSC	Vb	521.698586180127	418889.260037929	0.00124543318712179	118	0.360055188975299
MSC-Vb	RPS5	8.97547989012978	MSC	Vb	502.371557351786	418889.260037929	0.00119929443239079	119	0.36125448340769
MSC-Vb	DCN	8.9719955123879	MSC	Vb	501.157288041464	418889.260037929	0.00119639564880724	120	0.362450879056497
MSC-Vb	P4HB	8.96266552585488	MSC	Vb	497.920288021921	418889.260037929	0.00118866806940058	121	0.363639547125897
MSC-Vb	RPL29	8.95823094506485	MSC	Vb	496.389052847475	418889.260037929	0.00118501260405322	122	0.364824559729951
MSC-Vb	NNMT	8.92318721125904	MSC	Vb	484.452796819789	418889.260037929	0.00115651758838583	123	0.365981077318336
MSC-Vb	MYL9	8.92193465320952	MSC	Vb	484.031506174559	418889.260037929	0.00115551185564111	124	0.367136589173978
MSC-Vb	IGFBP4	8.91721238560909	MSC	Vb	482.446483692203	418889.260037929	0.00115172798569369	125	0.368288317159671
MSC-Vb	PGK1	8.91247575303682	MSC	Vb	480.861842924278	418889.260037929	0.00114794502700006	126	0.369436262186671
MSC-Vb	RPL23A	8.88898023212424	MSC	Vb	473.077867652096	418889.260037929	0.00112936260912791	127	0.370565624795799
MSC-Vb	RPL5	8.88260260413585	MSC	Vb	470.986767904139	418889.260037929	0.00112437059823757	128	0.371689995394037
MSC-Vb	NQO1	8.86669478674033	MSC	Vb	465.811012829863	418889.260037929	0.00111201469521488	129	0.372802010089252
MSC-Vb	RPS21	8.85596981895421	MSC	Vb	462.353615580204	418889.260037929	0.00110376096904069	130	0.373905771058292
MSC-Vb	PFN1	8.8550340916702	MSC	Vb	462.053183381118	418889.260037929	0.00110304375752981	131	0.375008814815822
MSC-Vb	PRSS23	8.85024030943522	MSC	Vb	460.517105269966	418889.260037929	0.00109937673080534	132	0.376108191546627
MSC-Vb	RHOA	8.84800898114577	MSC	Vb	459.803856667263	418889.260037929	0.00109767401681683	133	0.377205865563444
MSC-Vb	MMP2	8.84661260532402	MSC	Vb	459.358063171095	418889.260037929	0.00109660978925433	134	0.378302475352699
MSC-Vb	TUBB	8.83862308898705	MSC	Vb	456.815687538832	418889.260037929	0.00109054046288384	135	0.379393015815582
MSC-Vb	MYL12A	8.80679555017011	MSC	Vb	446.826331953154	418889.260037929	0.00106669321603685	136	0.380459709031619
MSC-Vb	RPL36A	8.7866720263411	MSC	Vb	440.623161026084	418889.260037929	0.00105188459829738	137	0.381511593629917
MSC-Vb	COL6A2	8.7829871007368	MSC	Vb	439.496608336548	418889.260037929	0.00104919521760179	138	0.382560788847518
MSC-Vb	EIF4A1	8.78192193091679	MSC	Vb	439.171501150873	418889.260037929	0.00104841910033957	139	0.383609207947858
MSC-Vb	RPS13	8.76978775819945	MSC	Vb	435.484846478236	418889.260037929	0.00103961807576256	140	0.384648826023621
MSC-Vb	DSTN	8.76614611261175	MSC	Vb	434.384462389472	418889.260037929	0.00103699116647235	141	0.385685817190093
MSC-Vb	CALU	8.75822956484575	MSC	Vb	432.001905882749	418889.260037929	0.00103130337083274	142	0.386717120560926
MSC-Vb	RPS25	8.75817199032056	MSC	Vb	431.98462615211	418889.260037929	0.00103126211952294	143	0.387748382680449
MSC-Vb	RPL36	8.74000749429266	MSC	Vb	426.567235802769	418889.260037929	0.00101832936887459	144	0.388766712049323
MSC-Vb	CLIC1	8.73864014100817	MSC	Vb	426.162189356282	418889.260037929	0.00101736241534981	145	0.389784074464673
MSC-Vb	HDLBP	8.73258064361734	MSC	Vb	424.371817915367	418889.260037929	0.00101308832285875	146	0.390797162787532
MSC-Vb	CTGF	8.70019717932012	MSC	Vb	414.930069996736	418889.260037929	0.000990548361061262	147	0.391787711148593
MSC-Vb	RPLP1	8.6730827711319	MSC	Vb	407.185965997617	418889.260037929	0.00097206112651527	148	0.392759772275108
MSC-Vb	ANXA1	8.66450543649369	MSC	Vb	404.766355242688	418889.260037929	0.000966284872536567	149	0.393726057147645
MSC-Vb	ELN	8.6558850542919	MSC	Vb	402.349051826269	418889.260037929	0.000960514126788157	150	0.394686571274433
MSC-Vb	RPL14	8.64635816982704	MSC	Vb	399.694298033476	418889.260037929	0.000954176523879567	151	0.395640747798313
MSC-Vb	PFDN5	8.64491907707057	MSC	Vb	399.294803515992	418889.260037929	0.000953222824284959	152	0.396593970622598
MSC-Vb	RPL9	8.62599534314783	MSC	Vb	394.078449545643	418889.260037929	0.000940770000906587	153	0.397534740623504
MSC-Vb	HIST1H4J	8.5857323486678	MSC	Vb	383.204963967894	418889.260037929	0.000914812100776218	154	0.39844955272428
MSC-Vb	GNAS	8.57180358524168	MSC	Vb	379.51343573869	418889.260037929	0.00090599944172435	155	0.399355552166005
MSC-Vb	HIST1H1C	8.56964523410128	MSC	Vb	378.944592324301	418889.260037929	0.000904641461301701	156	0.400260193627306
MSC-Vb	EEF1B2	8.56729983552323	MSC	Vb	378.327415774349	418889.260037929	0.000903168096838034	157	0.401163361724144
MSC-Vb	RPS15	8.55534277647219	MSC	Vb	375.196541747985	418889.260037929	0.000895693868384241	158	0.402059055592529
MSC-Vb	FBN1	8.55224923612369	MSC	Vb	374.390735735094	418889.260037929	0.000893770195256842	159	0.402952825787786
MSC-Vb	PTRF	8.54183204936615	MSC	Vb	371.689935502658	418889.260037929	0.000887322667258174	160	0.403840148455044
MSC-Vb	RHOC	8.53505523117845	MSC	Vb	369.943392244604	418889.260037929	0.000883153204288662	161	0.404723301659332
MSC-Vb	FAU	8.52622103694272	MSC	Vb	367.678898924916	418889.260037929	0.00087774725685644	162	0.405601048916189
MSC-Vb	LMNA	8.5201637998058	MSC	Vb	366.134224581431	418889.260037929	0.000874059708640605	163	0.406475108624829
MSC-Vb	H3F3B	8.51738698983142	MSC	Vb	365.428266996194	418889.260037929	0.000872374400248661	164	0.407347483025078
MSC-Vb	CD151	8.5013163104139	MSC	Vb	361.369145650815	418889.260037929	0.00086268419872616	165	0.408210167223804
MSC-Vb	CSRP1	8.4548047920554	MSC	Vb	349.872919007202	418889.260037929	0.000835239650153651	166	0.409045406873958
MSC-Vb	PRDX1	8.44184332335064	MSC	Vb	346.734722810707	418889.260037929	0.000827747941733601	167	0.409873154815691
MSC-Vb	YBX1	8.43742700602267	MSC	Vb	345.671879510909	418889.260037929	0.000825210652284591	168	0.410698365467976
MSC-Vb	CANX	8.43289564615921	MSC	Vb	344.584726255766	418889.260037929	0.000822615328510846	169	0.411520980796487
MSC-Vb	HSP90B1	8.43098241772162	MSC	Vb	344.126733202739	418889.260037929	0.000821521977363608	170	0.41234250277385
MSC-Vb	STC2	8.42633603651651	MSC	Vb	343.016997043205	418889.260037929	0.000818872742194788	171	0.413161375516045
MSC-Vb	RPS4X	8.41242592442698	MSC	Vb	339.716008683127	418889.260037929	0.000810992405611847	172	0.413972367921657
MSC-Vb	CDH11	8.41136146463766	MSC	Vb	339.464711828006	418889.260037929	0.000810392493226653	173	0.414782760414884
MSC-Vb	GALNT1	8.40986547100695	MSC	Vb	339.111852046595	418889.260037929	0.000809550123142067	174	0.415592310538026
MSC-Vb	RAN	8.39028851622061	MSC	Vb	334.527804939973	418889.260037929	0.000798606784307819	175	0.416390917322334
MSC-Vb	ATF4	8.37981711258167	MSC	Vb	332.101285766594	418889.260037929	0.000792814038098095	176	0.417183731360432
MSC-Vb	COL6A3	8.37863765560243	MSC	Vb	331.829074334205	418889.260037929	0.000792164197058094	177	0.41797589555749
MSC-Vb	CTSB	8.37558834127615	MSC	Vb	331.126341856241	418889.260037929	0.000790486587854408	178	0.418766382145344
MSC-Vb	S100A10	8.36833910618821	MSC	Vb	329.461663606264	418889.260037929	0.000786512558418023	179	0.419552894703762
MSC-Vb	MYL12B	8.35307867768263	MSC	Vb	325.984554040381	418889.260037929	0.000778211773705691	180	0.420331106477468
MSC-Vb	OST4	8.35084934444158	MSC	Vb	325.479669368322	418889.260037929	0.000777006479800534	181	0.421108112957269
MSC-Vb	CAP1	8.33361911417991	MSC	Vb	321.603686423901	418889.260037929	0.000767753478317349	182	0.421875866435586
MSC-Vb	TUBA1A	8.31998496104545	MSC	Vb	318.569289244406	418889.260037929	0.000760509565739548	183	0.422636376001325
MSC-Vb	S100A11	8.31477877700432	MSC	Vb	317.418153230605	418889.260037929	0.000757761498114952	184	0.42339413749944
MSC-Vb	SERPINH1	8.30963017806777	MSC	Vb	316.283827895886	418889.260037929	0.000755053562049423	185	0.42414919106149
MSC-Vb	GSTP1	8.29566597512733	MSC	Vb	313.227574052401	418889.260037929	0.00074775747180541	186	0.424896948533295
MSC-Vb	LMO7	8.29451549355365	MSC	Vb	312.97709219926	418889.260037929	0.000747159505046561	187	0.425644108038342
MSC-Vb	WDR1	8.29255968160715	MSC	Vb	312.551732663914	418889.260037929	0.000746144058779673	188	0.426390252097121
MSC-Vb	EEF1D	8.25630680403096	MSC	Vb	304.770794301276	418889.260037929	0.000727568890817777	189	0.427117820987939
MSC-Vb	PTMA	8.2516046450096	MSC	Vb	303.775821471083	418889.260037929	0.000725193626218961	190	0.427843014614158
MSC-Vb	CTSD	8.23409062637397	MSC	Vb	300.098273695824	418889.260037929	0.000716414342226513	191	0.428559428956385
MSC-Vb	CCDC80	8.2255351846627	MSC	Vb	298.317990561861	418889.260037929	0.000712164333205508	192	0.42927159328959
MSC-Vb	SULF1	8.2191079310296	MSC	Vb	296.987485039283	418889.260037929	0.000708988062888963	193	0.429980581352479
MSC-Vb	PENK	8.2145643378364	MSC	Vb	296.050485825025	418889.260037929	0.000706751196720151	194	0.430687332549199
MSC-Vb	ANXA6	8.20483028366872	MSC	Vb	294.052993177835	418889.260037929	0.000701982650859106	195	0.431389315200058
MSC-Vb	GAS6	8.18296182963898	MSC	Vb	289.614289068357	418889.260037929	0.000691386284389656	196	0.432080701484448
MSC-Vb	IGFBP6	8.17680838742304	MSC	Vb	288.37738876596	418889.260037929	0.000688433474612952	197	0.432769134959061
MSC-Vb	ITGB5	8.17202084227551	MSC	Vb	287.418689182087	418889.260037929	0.000686144803894141	198	0.433455279762955
MSC-Vb	COL12A1	8.15143359268211	MSC	Vb	283.332182771065	418889.260037929	0.000676389226941291	199	0.434131668989896
MSC-Vb	TXN	8.15031224979099	MSC	Vb	283.111269835748	418889.260037929	0.000675861849048394	200	0.434807530838945
MSC-Vb	PDIA3	8.14886025908326	MSC	Vb	282.825471805514	418889.260037929	0.000675179573188163	201	0.435482710412133
MSC-Vb	HIF1A	8.14791143626335	MSC	Vb	282.638868579961	418889.260037929	0.000674734101691623	202	0.436157444513825
MSC-Vb	HIST2H2AA4	8.13850958424831	MSC	Vb	280.796441682361	418889.260037929	0.000670335738989668	203	0.436827780252814
MSC-Vb	COL4A1	8.13490128606379	MSC	Vb	280.092526396982	418889.260037929	0.000668655306110309	204	0.437496435558925
MSC-Vb	TSPO	8.11783777988869	MSC	Vb	276.787482350845	418889.260037929	0.000660765287526785	205	0.438157200846451
MSC-Vb	PTX3	8.11595465733943	MSC	Vb	276.425128142791	418889.260037929	0.000659900251722284	206	0.438817101098174
MSC-Vb	SLC25A3	8.09552838273971	MSC	Vb	272.524903794761	418889.260037929	0.00065058937956558	207	0.439467690477739
MSC-Vb	ATP5J2	8.09544213751407	MSC	Vb	272.508552791069	418889.260037929	0.000650550345373844	208	0.440118240823113
MSC-Vb	MYH9	8.06425136397254	MSC	Vb	266.658816382268	418889.260037929	0.000636585469768604	209	0.440754826292882
MSC-Vb	CNN2	8.0641507526365	MSC	Vb	266.64015091842	418889.260037929	0.000636540910345318	210	0.441391367203227
MSC-Vb	RPL28	8.05318427515846	MSC	Vb	264.613428345976	418889.260037929	0.000631702584883689	211	0.442023069788111
MSC-Vb	EDF1	8.05051097444828	MSC	Vb	264.121704813901	418889.260037929	0.000630528710117766	212	0.442653598498228
MSC-Vb	SKP1	8.04878627426367	MSC	Vb	263.804948859708	418889.260037929	0.000629772529464758	213	0.443283371027693
MSC-Vb	GPX4	8.04244806829588	MSC	Vb	262.644130520982	418889.260037929	0.000627001347557108	214	0.44391037237525
MSC-Vb	HSP90AB1	8.03907060952037	MSC	Vb	262.027641472603	418889.260037929	0.000625529624342426	215	0.444535901999593
MSC-Vb	MORF4L2	8.03534825374309	MSC	Vb	261.349867976747	418889.260037929	0.000623911598862864	216	0.445159813598456
MSC-Vb	TCEB2	8.02803299762155	MSC	Vb	260.022976951173	418889.260037929	0.000620743957311363	217	0.445780557555767
MSC-Vb	ACTN1	8.02798988258522	MSC	Vb	260.015176378873	418889.260037929	0.000620725335271975	218	0.446401282891039
